Die Mystery Malt Series No. 6 der Thompson Bros. verbindet Blindverkostung mit einem ungewöhnlich breiten Spektrum schottischer Single Malts. Welche Brennerei, welches Alter und welcher Fasstyp in der eigenen Flasche stecken, wird erst beim Öffnen sichtbar.
Die sechste Ausgabe umfasst insgesamt 9.960 Flaschen und 38 unterschiedliche Single Malt Scotch Whiskys. Die Bandbreite reicht von sechsjährigen Whiskys junger Brennereien bis zu 29 Jahre alten Abfüllungen.
Die Entwicklung der Reihe kannst du mit unseren Beiträgen zur Mystery Malt Series No. 3 und zur Mystery Malt Series No. 5 vergleichen.
Was ist die Mystery Malt Series?
Die Thompson Bros. aus Dornoch wählen für jede Ausgabe eine Vielzahl unterschiedlicher Single Malts aus. Alle Flaschen erscheinen in einer einheitlichen Ausstattung. Brennerei, Alter und Fassart der einzelnen Flasche bleiben zunächst verborgen und werden erst nach dem Öffnen sichtbar.
Das Konzept eignet sich besonders für Blind Tastings, weil Markenname und Altersangabe die erste Wahrnehmung nicht beeinflussen. Jede Flasche enthält einen Single Malt Scotch Whisky aus einer der offiziell genannten Möglichkeiten.
Alle 38 Möglichkeiten der Mystery Malt Series No. 6
| Brennerei | Alter | Flaschen | Anteil | Fassart |
|---|---|---|---|---|
| Ben Nevis | 29 Jahre | 15 | 0,15 % | Refill Sherry Butt |
| Glenrothes | 28 Jahre | 29 | 0,29 % | Refill Hogshead |
| Blair Athol | 27 Jahre | 326 | 3,27 % | Refill Butt |
| Auchentoshan | 27 Jahre | 212 | 2,13 % | 1st Fill Wine Barrique |
| Speyside | 27 Jahre | 56 | 0,56 % | Refill Butt |
| Ardmore | 25 Jahre | 112 | 1,12 % | Port Seasoned Quarter Cask |
| Highland Park | 22 Jahre | 54 | 0,54 % | Refill Sherry Butt |
| Clynelish | 21 Jahre | 45 | 0,45 % | Refill Hogshead |
| Bowmore | 20 Jahre | 309 | 3,10 % | Bourbon Barrel |
| Highland Park | 20 Jahre | 29 | 0,29 % | Refill Hogshead |
| Glen Garioch | 20 Jahre | 232 | 2,33 % | 1st Fill Wine Barrique |
| Bowmore | 19 Jahre | 325 | 3,26 % | Bourbon Barrel |
| Glenrothes | 19 Jahre | 255 | 2,56 % | 1st Fill Oloroso Hogshead |
| Glenburgie | 17 Jahre | 215 | 2,16 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Macduff | 16 Jahre | 286 | 2,87 % | Refill Hogshead |
| Royal Brackla | 16 Jahre | 287 | 2,88 % | Refill Hogshead |
| Tormore | 15 Jahre | 60 | 0,60 % | Ruby Port Seasoned Barrique |
| Dailuaine Grassy Make | 14 Jahre | 340 | 3,41 % | Dechar/Rechar |
| Glenkinchie | 13 Jahre | 343 | 3,44 % | Refill Hogshead |
| Clynelish | 13 Jahre | 290 | 2,91 % | Dechar/Rechar |
| Glen Ord | 13 Jahre | 356 | 3,57 % | Dechar/Rechar |
| Caol Ila | 12 Jahre | 351 | 3,52 % | Dechar/Rechar |
| Bowmore | 11 Jahre | 347 | 3,48 % | Bourbon Barrel |
| Braeval | 11 Jahre | 429 | 4,31 % | 1st Fill Oloroso Hogshead |
| Laphroaig | 10 Jahre | 340 | 3,41 % | Bourbon Barrel |
| Lochranza, Arran | 10 Jahre | 412 | 4,14 % | 2nd Fill Sherry Hogshead |
| Bowmore | 10 Jahre | 342 | 3,43 % | Bourbon Barrel |
| Clynelish | 10 Jahre | 778 | 7,81 % | Dechar/Rechar |
| Ardnamurchan Peated | 9 Jahre | 305 | 3,06 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Bowmore | 9 Jahre | 435 | 4,37 % | Bourbon Barrel |
| Laphroaig | 9 Jahre | 371 | 3,72 % | Bourbon Barrel |
| Harris | 8 Jahre | 281 | 2,82 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Nc’nean | 7 Jahre | 361 | 3,62 % | Rejuvenated Ex-Wine Hogshead STR |
| Raasay Lightly Peated | 7 Jahre | 206 | 2,07 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Dornoch | 6 Jahre | 69 | 0,69 % | 1st Fill Bourbon Octave Nr. 214 |
| Lochlea | 6 Jahre | 324 | 3,25 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Lagg | 6 Jahre | 63 | 0,63 % | 1st Fill Bourbon Barrel |
| Lindores | 6 Jahre | 370 | 3,71 % | Rejuvenated Ex-Wine Hogshead STR |
Die seltensten Möglichkeiten
Die seltenste Abfüllung der Serie ist der 29 Jahre alte Ben Nevis mit 15 Flaschen beziehungsweise 0,15 % der Gesamtserie. Ebenfalls sehr kleine Anteile haben Glenrothes 28 Jahre und Highland Park 20 Jahre mit jeweils 29 Flaschen sowie Clynelish 21 Jahre mit 45 Flaschen.
Die Prozentwerte beschreiben ausschließlich die Verteilung innerhalb der Serie. Sie sind keine Aussage über Qualität oder zukünftigen Marktwert.
Die ältesten Whiskys
Mehrere Abfüllungen sind über 20 Jahre alt: Ben Nevis 29, Glenrothes 28, Blair Athol 27, Auchentoshan 27, Speyside 27, Ardmore 25, Highland Park 22 und Clynelish 21 Jahre. Daneben stehen deutlich jüngere Whiskys moderner Brennereien – genau dieser Kontrast prägt die Serie.
Welche Brennerei ist häufig vertreten?
Die höchste Einzelquote besitzt der zehnjährige Clynelish aus einem Dechar/Rechar-Fass mit 778 Flaschen beziehungsweise 7,81 %. Bowmore ist gleich fünfmal mit Altersstufen von 9 bis 20 Jahren vertreten.
Rauchige Whiskys in der Series No. 6
Zu den rauchigen oder getorften Möglichkeiten gehören unter anderem Ardmore, Bowmore, Caol Ila, Laphroaig, Ardnamurchan Peated, Raasay Lightly Peated und Lagg. Vergleichbare Stilrichtungen findest du unter Rauchiger Whisky; klassische Inselabfüllungen aus Islay unter Islay Whisky.
Sherry-, Port- und Weinfässer
Die Serie enthält zahlreiche Fassprofile jenseits klassischer Bourbonfässer. Dazu zählen Refill Sherry Butts, Oloroso Hogsheads, Wine Barriques, Ruby Port Seasoned Barriques und STR-behandelte Ex-Wine Hogsheads. Weitere sherrygeprägte Abfüllungen findest du unter Sherry Cask Whisky.
Für wen eignet sich die Mystery Malt Series?
Die Series No. 6 richtet sich vor allem an Whiskyfans, die Freude an Blind Tastings und Überraschungen haben. Wer gezielt eine bestimmte Brennerei, ein bestimmtes Alter oder einen festen Geschmacksstil kaufen möchte, sollte dagegen eine offen deklarierte Abfüllung wählen.
Weitere unabhängige und individuelle Abfüllungen findest du unter Single Cask Whisky und Scotch Whisky.